POA−3000Z 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/6/9.到着 8/20.完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
E. 調整・測定 F. 修理費 155,000円。 オ−バ−ホ−ル修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Denon POA−3000Z の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 上・下蓋を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 上・下蓋を取り、上から見る。整流器の周りに電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下蓋裏の埃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 上・下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 点検中 電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 電源ブロック電解コンデンサー容量測定、右側+電源用、2万μF以上。PEAK lCR45使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 電源ブロック電解コンデンサー容量測定、右側−電源用、2万μF以上。PEAK lCR45使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 電源ブロック電解コンデンサー容量測定、左側+電源用、2万μF以上。PEAK lCR45使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 電源ブロック電解コンデンサー容量測定、左側−電源用、2万μF以上。PEAK lCR45使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 点検中 右側電源ブロック電解コンデンサー「+−直列接続」で容量測定、12400μF/ESR=0.1。DE−5000 LCR使用。ESRに付いてはmuRata、Nichicon、ルビコン、Panasonic参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A66. 点検中 左側電源ブロック電解コンデンサー「+−直列接続」で容量測定、12550μF/ESR=0.2。DE−5000 LCR使用。ESRに付いてはmuRata、Nichicon、ルビコン、Panasonic参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 手持ちONKYO オンキヨー(株) M−509用電源ブロック電解コンデンサー。ネジ端子なので半田付の温度上昇無。容量=3万μF/使用電圧90WV。POA−3000ZR. 2台目。 修理用に準備したがユーザーの都合で、今回交換見送り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A81. 点検中 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A82. 点検中 入力RCA端子。 テフロン絶縁RCA端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A83. 点検中 交換するテフロン絶縁製RCA端子。 中心電極は円筒状で4つ割方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A84. 点検中 WBT製RCA端子WBT−0201。 さらに複雑な構造で「カチ」と差し込み感を与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A85. 点検中 最近の「RCAプラグ」の中心電極は2割になっているので接触不良が起きにくい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A91. 点検中 電源コード取付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A92. 点検中 電源コード取り、3Pインレットに交換可能、今回見送り。 FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 右側終段ブロック。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 右側終段ブロック。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 右側終段AMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 右側終段AMP基板。 バイアス調整用半固定VR1個、SP接続リレー1個 電解コンデンサー13個交換、フイルムコンデンサー2個追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 右側終段AMP基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 右側終段AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成右側終段AMP基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理後 左側終段ブロック。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 左側終段ブロック。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 左側終段AMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 左側終段AMP基板。 バイアス調整用半固定VR1個、SP接続リレー1個 電解コンデンサー13個交換、フイルムコンデンサー2個追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 左側終段AMP基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 左側終段AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成左側終段AMP基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 右側プリドライブ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 右側プリドライブ基板。 初段複合FET(電界効果トランジスター)1個、TR(トランジスター)16個、電解コンデンサー14個交換、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 右側プリドライブ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 右側プリドライブ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成右側プリドライブ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 左側プリドライブ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 左側プリドライブ基板。初段複合FET(電界効果トランジスター)1個、TR(トランジスター)16個、電解コンデンサー14個交換、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 左側プリドライブ基板裏。 後付部品は可能な限り表へ移動する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(半田補正)後 左側プリドライブ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成左側プリドライブ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 整流基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 完成整流基板。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 前パネルを外し修理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理中 前シャーシ裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 右左VUメーターランプ基板。経年劣化で真っ黒、1個切れている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理(交換)後 右左VUメーターランプ基板。片側3チップ入りLED3個×2個に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理前 右側VUメーターランプ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 修理(半田補正)後 右側VUメーターランプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C95. 完成右側VUメーターランプ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C96. 修理前 左側VUメーターランプ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C97. 修理(半田補正)後 左側VUメーターランプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C98. 完成左側VUメーターランプ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 VUアンプ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 VUアンプ基板。電解コンデンサー19個交換。フイルムコンデンサー1個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 VUアンプ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理(半田補正)後 VUアンプ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 完成VUアンプ基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 スピーカー&サブソニックLED表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理(半田補正)後 スピーカー&サブソニックLED表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 完成スピーカー&サブソニックLED表示基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 スピーカー&サブソニックSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理前 スピーカー&サブソニックSW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理(半田補正)後 スピーカー&サブソニックSW基板裏。 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 完成スピーカー&サブソニックSW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 ミューテングカウンター&ワーニング表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理前 ミューテングカウンター&ワーニング表示基板裏。ランプは綺麗でしたが、1個切れで交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理(半田補正)後 ミューテングカウンター&ワーニング表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD4. 完成ミューテングカウンター&ワーニング表示基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1. 修理前 電源SW。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE2. 修理(半田補正)後 電源SW。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 修理前 定電圧IC基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 修理後 定電圧IC基板。電解コンデンサー2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF3. 修理前 定電圧IC基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF4. 修理(半田補正)後 定電圧IC基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF5. 完成定電圧IC基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0. 修理中 後パネルを取り修理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG1. 修理前 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG2. 修理(交換)後 入力RCA端子。テフロン絶縁RCA端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG3. 修理前 入力RCA端子基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG4. 修理後 入力RCA端子基板。 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG5. 修理前 入力RCA端子基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG6. 修理(半田補正)後 入力RCA端子基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG7. 完成入力RCA端子基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1. 修理前 SP接続基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2. 修理後 SP接続基板。リレー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3. 修理前 SP接続基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4. 修理(半田補正)後 SP接続基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH5. 完成 SP接続基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI1. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー回り上から見る。整流器の周りに電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡。ユーザーの都合で、今回交換見送り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI2. 修理(清掃)後 電源ブロック電解コンデンサー周り上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI3. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー周り下から見る。液漏れ跡が多い。ユーザーの都合で、今回交換見送り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI4. 修理(清掃)後 電源ブロック電解コンデンサー周り下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI5. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー回り上から見る右側。電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI6. 修理(清掃)後 電源ブロック電解コンデンサー回り上から見る右側。電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI7. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー回り上から見る左側。電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI8. 修理(清掃)後 電源ブロック電解コンデンサー回り上から見る左側。電源ブロック電解コンデンサーの液漏れ跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ1. 修理中 前パネル清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK1. 交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK2. 交換した部品、リレー比較。上=付いていた7A/250VAC/8Ω出力だと392W定格、下=交換した10A/250VAC/8Ω出力だと800W定格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL1. 修理前 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL2. 修理後 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL3. 修理前 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL4. 修理後 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力・歪み率測定・調整。(株)高砂製作所 ARH1000 定電圧装置を使用して測定。 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. 50Hz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0017%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0018%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. 100Hz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.00394%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0041%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. 500Hz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0145歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0143%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. 1kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0180%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0161%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. 5kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0169%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0160%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. 10kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0244%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.036%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17. 20kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.028%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.0189%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. フルパワーなので、24V高速フアンが全回転でクーリング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Denon POA−3000Z の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000z_4d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |