大学・高専・専門学校からのアクセス数
 国の機関からのアクセス数
 公社・組合等からのアクセス数
 高校・義務教育機関のアクセス数
 都道府県からのアクセス数
 外国の教育・国機関からのアクセス数
*大学・高専・専門学校からのアクセス数(amp8.comのみ、2021年1月1日〜2023/7/11. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 大学名
300895 0.28% 18622 0.09 0.27% ac.jp .
211677 0.20% 15990 0.05 0.14% u-tokyo.ac.jp 東京大学
12204 0.01% 646 0.01 0.02% hiroshima-u.ac.jp 広島大学
3854   86 0.00 0.01% hokudai.ac.jp 北海道大学
3034   59 0.00 0.01% shibaura-it.ac.jp 芝浦工業大学
2960   72 0.00   kyoto-u.ac.jp 京都大学
2894   75 0.00   osaka-u.ac.jp 大阪大學
2658   43 0.00   konan.ac.jp 愛知江南短期大学
2527   54 0.00   kochi-tech.ac.jp 高知工科大学
2246   35 0.00   uec.ac.jp 電気通信大学
2115   87 0.00   kobe-u.ac.jp 神戸大学
2075   37 0.00   kobegakuin.ac.jp 神戸学院大学
1798   38 0.00   kanazawa-u.ac.jp 金沢大学
1795   44 0.00   nitech.ac.jp 名古屋工業大学
1700   36 0.00   tokoha-u.ac.jp 常葉大学
1619   40 0.00   titech.ac.jp 東京工業大学
1593   48 0.00   u-aizu.ac.jp 会津大学
1440   45 0.00   waseda.ac.jp 早稲田大学
1433   23 0.00   tohoku-gakuin.ac.jp 東北学院大学
1350   42 0.00   tohoku.ac.jp 東北大学
1315   32 0.00   fukui-ut.ac.jp 福井工業大学
1303   33 0.00   nodai.ac.jp 東京農業大学
1224   29 0.00   tus.ac.jp 東京理科大学
1188   21 0.00   hoshi.ac.jp 星薬科大學
1068   44 0.00   niigata-u.ac.jp 新潟大学
983   21 0.00   gunma-ct.ac.jp 群馬工業高等専門学校
934   16 0.00   tottori-u.ac.jp
881   28 0.00   fdcnet.ac.jp 福岡歯科大学
879   36 0.00   bunka.ac.jp 文化学園
825   21 0.00   gifu-u.ac.jp 岐阜大学
726   24 0.00   yamagata-u.ac.jp 山形大学
722   17 0.00   numazu-ct.ac.jp 沼津工業高等専門学校
713   14 0.00   iwate-pu.ac.jp 岩手県立大学
703   7 0.00   kanazawa-med.ac.jp 金沢医科大学
696   16 0.00   yamanashi.ac.jp 山梨大学
691   35 0.00   kumamoto-nct.ac.jp
687   28 0.00   toyo.ac.jp 東洋大学
669   8 0.00   neec.ac.jp 日本工学院
663   23 0.00   hokuriku-u.ac.jp 北陸大学
647   16 0.00   seibo.ac.jp 聖母学園中学校 高等学校
623   12 0.00   fujita-hu.ac.jp 藤田保健衛生大学
601   13 0.00   oita-u.ac.jp 大分大学
598   14 0.00   nakanishi.ac.jp 中西学園
576   4 0.00   osakac.ac.jp 大阪電気通信大学
571   14 0.00   kogakuin.ac.jp 工学院大学
517   17 0.00   keio.ac.jp 慶応義塾
506   12 0.00   komazawa-u.ac.jp 駒澤大学
500   16 0.00   kyu-dent.ac.jp 九州歯科大学
*公社・組合等からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 300カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイ バイト (%) ドメイン 機関名
5207 119 0.00 0.01% tmch.or.jp 筑波メディカルセンター
3139   89 0.00   nhk.or.jp NHK
3004   71 0.00 0.01% ric-shizuoka.or.jp 静岡県産業振興財団
1590   38 0.00   jaici.or.jp JAICI化学情報協会
1258   40 0.00   spring8.or.jp 大型放射光施設
797   16 0.00   denken.or.jp 電力中央研究所
698   18 0.00   tgn.or.jp TGN 東電グループ情報ネットワーク
*国の機関からのアクセス数(aamp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 、500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 機関名
7907 0.01% 230 0.00 0.01% go.jp .
1738   32 0.00   nict.go.jp 情報通信研究機構
1297   71 0.00   nmri.go.jp 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所
936   22 0.00   affrc.go.jp 食品総合研究所
883   11 0.00   shugiin.go.jp 衆議院
*義務教育機関のアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 300カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 機関名
6298 0.01% 170 0.00 0.01% ed.jp .
1766   45 0.00   torikyo.ed.jp 鳥取県教育委員会
1487   26 0.00   hokkaido-c.ed.jp ほっかいどうスクールネット
339   8 0.00   izumo.ed.jp いずもオロチネット
322   2 0.00   kita9.ed.jp 北九州市立学校・幼稚園ホームページ
321   14 0.00   fks.ed.jp 福島県教育センター
*都道府県からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 機関名
3879   82 0.00 0.01% saitama.jp 埼玉県
3428   109 0.00   lg.jp .
1546   60 0.00   wakayama.lg.jp 和歌山県
779   10 0.00   hyogo.lg.jp 兵庫県
2080   46 0.00   yamagata.jp
1293   34 0.00   toyama.jp 富山県
1119   26 0.00   hiroshima.jp
938   28 0.00   kumamoto.jp 熊本県
899   54 0.00   gunma.jp 群馬県
774   15 0.00   niigata.jp 新潟市
745   25 0.00   tokyo.jp
*外国の教育・国機関からのアクセス数(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 500カウント以上
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 機関名
24925 0.02% 1056 0.01 0.03% bell.ca
616   28 0.00   gov.hk
11101 0.01% 1100 0.00 0.01% .uk (イギリス) .
507   39 0.00   cam.ac.uk University of Cambridge
3310   296 0.00   .edu (米国高等教育機関) .
1784   28 0.00   ucla.edu UCLA
1880   55 0.00   .mil (米国軍事機関) .
1485   39 0.00   navy.mil navy.mil
   Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved.