企業のアクセス数
 *.CO.JPドメイン、  *.JPドメイン、  *.COMドメイン
.CO.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
2980451 3.46% 2800548 0.12 0.47% co.jp .
2796139 3.24% 2795233 0.04 0.17% yahoo.co.jp Yahoo JAPAN
10196 0.01% 299 0.01 0.02% kajima.co.jp 鹿島建設(株)
8879 0.01% 264 0.00 0.01% ix1.co.jp 株式会社イクシー
7310 0.01% 151 0.00 0.01% epson.co.jp エプソン
5298 0.01% 108 0.00 0.01% e-nexco.co.jp 東日本高速道路株式会社
4725 0.01% 152 0.00 0.01% yamaha.co.jp ヤマハ(株)
4160   131 0.00 0.01% mec.co.jp 三菱地所(株)
3751   88 0.00 0.01% hpk.co.jp 浜松ホトニクス株式会社
2889   63 0.00 0.01% optage.co.jp 株式会社オプテージ
2741   78 0.00   hitachi.co.jp 日立製作所
2617   62 0.00   alpine.co.jp アルパイン株式会社
2570   85 0.00   menkoi-tv.co.jp 岩手めんこいテレビ
2536   56 0.00   mew.co.jp 松下電工(株)
2426   38 0.00   zuken.co.jp 株式会社 図研
2377   46 0.00   honda.co.jp 本田技研工業(株)
2293   37 0.00   tower.co.jp タワーレコードオンライン
2193   54 0.00   nttdata.co.jp NTTデータ
2060   46 0.00   toa.co.jp TOA株式会社
1946   13 0.00   ja-fcenter.co.jp JA福島電算センターホームページ
1932   63 0.00   mazda.co.jp マツダ株式会社
1862   26 0.00 0.01% mpm.co.jp 三菱製紙(株)
1776   43 0.00   teac.co.jp ティアック株式会社
1685   47 0.00   toyota.co.jp トヨタ自動車(株)
1663   69 0.00   ntt-east.co.jp NTT東日本(株)
1638   59 0.00   dks-web.co.jp 第一工業製薬(株)
1565   47 0.00   stnet.co.jp 株式会社STNet
1398   47 0.00   indy-net.co.jp 株式会社インディ・アソシエイツ
1397   53 0.00   yamamori.co.jp ヤマモリ(株)
1386   42 0.00   nipponkayaku.co.jp 日本化薬株式会社
1373   57 0.00   ooi.co.jp 大井電気(株)
1258   32 0.00   nttdocomo.co.jp NTT DoCoMo Net
1229   44 0.00   kbsoft.co.jp ケービーソフトウェア株式会社
1219   17 0.00   kandt.co.jp 神田通信機(株)
1198   28 0.00   yamaha-motor.co.jp ヤマハ発動機(株)
1191   33 0.00   shimadzu.co.jp (株)島津製作所
1181   35 0.00   nikon.co.jp NiKon
1133   24 0.00   shogakukan.co.jp 小学館
1122   24 0.00   oki.co.jp OKI
1121   26 0.00   rikuden.co.jp 北陸電力株式会社
1088   27 0.00   canon-mj.co.jp キヤノン株式会社
1059   33 0.00   sony.co.jp ソニー株式会社
1055   27 0.00   obayashi.co.jp (株)大林組
1035   13 0.00   hamers.co.jp (株)ハマーズ
1023   46 0.00   sei-shin.co.jp 誠伸商事株式会社
987   28 0.00   uls.co.jp 株式会社ウルス 
960   23 0.00   audio-technica.co.jp (株)オーディオテクニカ
947   30 0.00   kyocera.co.jp 京セラ株式会社
935   22 0.00   murata.co.jp 村田製作所
933   24 0.00   orix.co.jp オリックス株式会社
910   21 0.00   toppan.co.jp 凸版印刷株式会社
904   20 0.00   joshin.co.jp Joshin webショップ
886   20 0.00   etic.co.jp 朝日エティック株式会社
869   15 0.00   shibuya.co.jp 澁谷工業株式会社
863   33 0.00   mitsubishi-logistics.co.jp 三菱倉庫株式会社
767   128 0.00   tkr.co.jp 株式会社TKR
762   16 0.00   casio.co.jp カシオ計算機株式会社
727   11 0.00   hotnet.co.jp 北海道総合通信網株式会社
727   23 0.00   tohogas.co.jp 東邦ガス(株)
720   36 0.00   fujitsu.co.jp 富士通(株)
714   13 0.00   jmuc.co.jp ジャパン マリンユナイテッド(株)
703   19 0.00   starlite.co.jp スターライト工業株式会社
702   64 0.00   daikin.co.jp ダイキン工業(株)
690   20 0.00   yzk.co.jp 矢崎総業株式会社
672   22 0.00   funai.co.jp 船井電機株式会社
655   21 0.00   ube-ind.co.jp UBE(株)
652   17 0.00   sharp.co.jp シャープ(株)
626   10 0.00   nhk-jn.co.jp NHK
624   26 0.00   nichicon.co.jp ニチコン株式会社
624   20 0.00   rigaku.co.jp (株)リガク
614   17 0.00   konami.co.jp コナミホールディングス株式会社
601   23 0.00   sinfo-eng.co.jp シンフォニアテクノロジー株式会社
599   11 0.00   idemitsu.co.jp 出光興産
580   11 0.00   onkyo.co.jp オンキヨーホームエンターテイメント(株)
577   6 0.00   sapporoholdings.co.jp サッポロホールディングス
576   8 0.00   minebea.co.jp ミネベアミツミ株式会社
553   12 0.00   mcor.co.jp (株) MCOR
550   8 0.00   rikentechnos.co.jp リケンテクノス株式会社
534   46 0.00   mei.co.jp 株式会社エム・イー・インターナショナル
522   14 0.00   yokogawa.co.jp 横河電機株式会社
509   11 0.00   sonymusic.co.jp ソニーミュージック
.JPドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 500カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
55138 0.06% 1651 0.02 0.09% mineo.jp 株式会社オプテージ mineo
17765 0.02% 589 0.01 0.02% rakuten.jp 楽天市場
12201 0.01% 332 0.01 0.02% cnc.jp CMA CGM JAPAN(株)
4358 0.01% 107 0.00 0.01% amixcom.jp 株式会社アミックスコム
4289   4286 0.00   qrp.jp QRP.JP メーリングリスト
2195   70 0.00   jig.jp 株式会社 jig.jp
1793   42 0.00   chiyoda-pat.jp 特許業務法人島田国際特許事務所
1027   0 0.00   etr.jp eトレ
960   21 0.00   riken.jp 理研バイオリソースセンター
822   822 0.00   yansite.jp 新鍋牛
641   8 0.00   sanden.jp サンデンホールディングス株式会社
607   24 0.00   secom-sanin.jp セコム山陰株式会社
549   12 0.00   konicaminolta.jp コニカミノルタホールディングス(株)
.COMドメイン(amp8.comのみ、2021/1/1〜2023/7/11. 500カウント以上)
リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%) ドメイン 企業名
33564014 38.92% 12768494 8.17 30.77% .com (商業組織) .
14468282 16.78% 4614486 4.30 16.20% msn.com msn
4852342 5.63% 2794964 0.75 2.84% petalsearch.com Petal Search UniBox
3233041 3.75% 966891 0.67 2.52% ahrefs.com ahrefs.com
2964138 3.44% 285115 0.91 3.45% amazonaws.com Amazon.COM
2085598 2.42% 886394 0.37 1.41% googlebot.com .
1449231 1.68% 1299596 0.03 0.13% semrush.com semrush.com
895142 1.04% 887098 0.01 0.05% webmeup.com webmeup
417800 0.48% 70118 0.14 0.54% yandex.com yandex
412210 0.48% 112537 0.13 0.50% line-apps.com line
382592 0.44% 16602 0.17 0.63% google.com Google
226799 0.26% 9363 0.08 0.29% aspiegel.com aspiegel
225132 0.26% 7694 0.10 0.37% ctinets.com 香港ェ頻(香港)
219488 0.25% 140096 0.03 0.13% apple.com apple
190010 0.22% 5770 0.09 0.35% netvigator.com Welcome to netvigator.comkann(韓国)
150471 0.17% 142596 0.01 0.03% mj12bot.com MJ12Bot
145024 0.17% 143987 0.00 0.02% webnx.com WEBNX
103516 0.12% 14650 0.04 0.15% naver.com NAVER
100520 0.12% 100240 0.00 0.01% sogou.com 搜狗
72899 0.08% 52595 0.00 0.01% googleusercontent.com googleusercontent.com
61210 0.07% 61067 0.00   dataforseo.com DataForSEO
55048 0.06% 1936 0.02 0.09% rr.com Road Runner
52504 0.06% 14209 0.01 0.02% linode.com linode
45387 0.05% 2723 0.02 0.07% spectrum.com spectrum
40804 0.05% 1268 0.02 0.06% myaisfibre.com myaisfibre
39203 0.05% 1023 0.02 0.06% pccw-hkt.com CSL.
39080 0.05% 7638 0.01 0.05% actionet.com ActioNet
34026 0.04% 14070 0.01 0.03% hwclouds-dns.com 云解析服?DNS_网?_?品_??云
27768 0.03% 1409 0.01 0.05% imsbiz.com PCCW
23799 0.03% 734 0.01 0.04% chinamobile.com 中国移動通信
22896 0.03% 759 0.01 0.03% btcentralplus.com btcentralplus
22855 0.03% 6770 0.01 0.03% datapacket.com DataPacket
22185 0.03% 564 0.01 0.04% akamaitechnologies.com Akamai+Guardicore
20735 0.02% 2626 0.01 0.03% cdn77.com CDN77
20110 0.02% 706 0.01 0.03% smartone.com SmarTone-Vodafone
18717 0.02% 612 0.01 0.03% myvzw.com MyVZW.COM
17308 0.02% 7706 0.00 0.01% pinterest.com pinterest
16422 0.02% 477 0.01 0.03% rogers.com Rogers Communications Inc.
13328 0.02% 8577 0.00   colocrossing.com colocrossing
12421 0.01% 492 0.00 0.02% telia.com Telia Sonera
12360 0.01% 336 0.01 0.03% usinternet.com usinternet
12133 0.01% 2065 0.00 0.02% bytedance.com ByteDance
12043 0.01% 251 0.01 0.02% panasonic.com パナソニック
11366 0.01% 417 0.01 0.02% ono.com ONO
10304 0.01% 2023 0.00 0.02% linodeusercontent.com .
9229 0.01% 8884 0.00   se-dns.com se-dns
8358 0.01% 2123 0.00 0.01% baidu.com 百度一下,?就知道
8239 0.01% 223 0.00 0.01% nttcomcloud.com Whois ドメイン・IP検索
8052 0.01% 7918 0.00   hosted-by-itldc.com itldc
7990 0.01% 2813 0.00   coccoc.com COC COC
7744 0.01% 173 0.00 0.01% veetime.com Time
6658 0.01% 6342 0.00   modenewly.com mobiflock
5310 0.01% 112 0.00 0.01% kansai-bb.com 関西ブロードバンド株式会社
5077 0.01% 256 0.00 0.01% sky.com SKY.COM
5037 0.01% 120 0.00 0.01% tayoreru.com 大塚商会
4788 0.01% 83 0.00 0.01% k-opti.com ケイ・オプティコム
4582 0.01% 4169 0.00   censys-scanner.com .
4476 0.01% 133 0.00 0.01% kddi.com KDDI
4168   160 0.00 0.01% teksavvy.com Teksavvy
3783   1540 0.00   neevabot.com neevabot.com
3711   133 0.00 0.01% george24.com Google
3463   387 0.00   duckduckgo.com DuckDuckGo
3224   117 0.00   southsteel.com southsteel
3175   185 0.00   d1-online.com 第一法規 法情報データベース
3161   805 0.00   vultr.com VULTR
3158   100 0.00 0.01% dmit.com DMIT
3047   60 0.00   superloop.com Superloop
2937   654 0.00   m247.com M247
2923   110 0.00   dslextreme.com dsl extreme
2880   103 0.00   convergeict.com converge
2377   116 0.00   mchsi.com www.com
2336   541 0.00   chinaunicom.com チャイナユニコム
2245   102 0.00   cloudmosa.com PuffinBrowser
2132   47 0.00   clouditalia.com Tclouditalia
2094   48 0.00   ricoh.com RICOH
1975   1664 0.00   live.com .
1929   44 0.00   drei.com drei
1913   92 0.00   xtom.com XTOM
1890   148 0.00   sl-reverse.com .
1709   1709 0.00   stretchoid.com stretchoid
1655   1434 0.00   multacom.com multacom
1624   282 0.00   as9105.com Tiscali tv guide uk
1597   219 0.00   vultrusercontent.com .
1564   65 0.00   indosat.com indosat
1477   38 0.00   rcncustomer.com rcn
1422   1397 0.00   kontera.com kontera
1410   9 0.00   wordpress.com wordpress
1394   60 0.00   bredband2.com Bredband2
1372   8 0.00   talanx.com talanx.
1357   0 0.00   phasedarraytech.com phasedarraytech
1294   53 0.00   hgst.com WestermDigital
1246   68 0.00   skybroadband.com SkyBroadband
1236   1146 0.00   domainstats.com domainstats
1229   869 0.00   quadranet.com QUADRANET
1202   1162 0.00   wavesoftime.com waveTIME
1169   715 0.00   qwant.com qwant
1134   45 0.00   masmovil.com masmovil
1133   1133 0.00   netsystemsresearch.com net systems research
1095   1086 0.00   alexa.com Alexa
1093   1067 0.00   turnitin.com Turnitin
1004   846 0.00   example.com ExampleDomain
995   851 0.00   criminalip.com Criminal IP
994   27 0.00   biccamera.com ビックカメラ
994   994 0.00   privatelayer.com PRIVATE LAYER
993   11 0.00   21company.com 株式会社21Company
989   8 0.00   orange-business.com Orange Business Services
919   65 0.00   btopenworld.com BT
905   139 0.00   zare.com zare
903   606 0.00   dataproviderbot.com dataproviderbot
898   319 0.00   reliablehosting.com reliable hosting
887   31 0.00   tatasteelbusiness.com tata steelbusiness
869   38 0.00   wideopenwest.com WOW!
868   31 0.00   plus.com plusnet
853   22 0.00   digicelbroadband.com .
836   18 0.00   nordvpn.com Nord VPN
818   47 0.00   bulsat.com bulsatcom
782   26 0.00   wavecable.com WAVE MASTER
779   1 0.00   163.com 网易
771   20 0.00   telenor.com Telenor Group
756   9 0.00   jtglobal.com JT
745   29 0.00   bosch.com bosch
644   50 0.00   nextgentel.com NextGenTel
644   18 0.00   kamiccorp.com KAMIC GROUP
643   38 0.00   hitachijoho.com (株)日立システムズ
623   12 0.00   azteca-comunicaciones.com azteca
619   610 0.00   sandspy.com sandspy.com
601   21 0.00   tennantco.com テナントカンパニー
592   579 0.00   online-stoffe.com stoffe schulz
591   75 0.00   gthost.com g.host
507   11 0.00   minnetronix.com minnetronix
   Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved.