SONY TTS−8000. 4台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 2024/9/24到着 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 90,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Sony TTS−8000 の仕様 の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る。 電源トランス固定ビスは短くて締結出来ない。左赤色が付いていた物、右が締結可能ビス。この様な時はテーブルを逆さにして止めるとOKです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブル(プラッター)を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル(プラッター)裏を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 タンテーブル(プラッター)の磁気コーテングを見る。これで回転数を感知する、磁石等は絶対近づけない事。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 タンテーブル(プラッター)の磁気コーテングを見る、反対側。これで回転数を感知する、磁石等は絶対近づけない事。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A44. 点検中 下蓋を外し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 下蓋を外し、下から見る。ネオン装置部、銀紙が出て来た! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 付いていたネオン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 点検中 バラック修理で交換したネオン。現在は需要がなく、これが入手できる最大の物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A54. 点検中 バラック修理で交換したネオンで33回転表示。 本当はLEDに交換したいがMCカートリッジで雑音が出る可能性あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A55. 点検中 バラック修理で交換したネオンで45回転表示。 本当はLEDに交換したいがMCカートリッジで雑音が出る可能性あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 下蓋表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 下蓋裏には、アスファルト(?)を含んだフエルトが張ってある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 操作部を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 回転感知部ヘッド。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C0. 修理中 モーター、基板、トランス、SW類を外したシャシー。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理中 モーター取り出し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理中 モーター取り出し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理中 モーター分解、上カバーを外す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理中 モーター分解、上カバー裏 軸シール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理中 モーター分解、 軸シール拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理中 モーター固定子巻き線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理中 モーター軸受。オイル劣化でキズ有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理中 モーター軸受、反対側。オイル劣化でキズ有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理中 モーター回転子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理中 下側軸を見る。オイル劣化でキズあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理中 下側軸を見る、拡大。オイル劣化でキズあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理中 回転子磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 修理後 回転子磁石。錆防止に軽く防錆剤を吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 修理中 回転子磁石2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C37. 修理後 回転子磁石2。錆防止に軽く防錆剤を吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 基板 電解コンデンサー38個、フイルムコンデンサー18個、整流ダイオード4本交換、余分なフラックスを洗浄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成基板。コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 基板裏。 フイルムコンデンサー2個追加、余分なフラックスを洗浄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成基板裏。コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 完成ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 定電圧TR(トランジスター)基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成定電圧TR(トランジスター)基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 操作部(電源SW、回転数切り換えSW、回転数調整VR)の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 操作部(電源SW、回転数切り換えSW、回転数調整VR)裏の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 操作部(回転数表示LED)の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理後 操作部(回転数表示LED)の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 ネオン。容量が少なく焼損。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理中 バラック修理で交換したネオン。現在は需要がなく、これが入手できる最大の物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理後 回路を変更してWネオン。 これで寿命が延びます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E11. XTAL−LOCK−ON33回転 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. ストロボ測定−33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. XTAL−LOCK−ON45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. ストロボ測定−45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. XTAL−LOCK−OFF33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. ストロボ測定−33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. XTAL−LOCK−OFF45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. ストロボ測定−45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Sony TTS−8000 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tts8000-41y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |