YAMAHA CDX−2000 | ||||||||||||||||||||||
AU−α907i MOS Ltd. 7台目ユーザー。 2024/3/9持込 2024/3/13完成 | ||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況。
F. 修理費 30,000円 通常修理。特別にHP製作。 S. CDX−2000 の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||
A.修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。元箱にいれ保管されていたので、綺麗。 |
||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上蓋を外し、上から見る。修理履歴は無さそう。 | ||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 下蓋を取り、下から見る。修理履歴は無さそう。 | ||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 電源インレット。 | ||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 入力RCA端子郡 | ||||||||||||||||||||||
S. CDX−2000 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
cdx2000_e | ||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |