National PROCEED RJX−4800D 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/20到着 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F.修理費 120,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. National PROCEED RJX−4800/4800D の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上蓋を取り、上から見る。 部品交換等修理跡は無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 上蓋を取り、上から見る。カウンターからの引き出し線右側2本がズレて入る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下から見る。令和5年5月2日専門業者修理票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下から見る。電池ケースは綺麗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下蓋を取り、下から見る。 再半田や部品交換等修理跡は無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 AF基板。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 AF基板 電解コンデンサー個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 AF基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正後)後 AF基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成AF基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 IF基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 IF基板 電解コンデンサー個、TR(トランジスタ−)個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 IF基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正後)後 IF基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成IF基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 RF基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 RF基板 電解コンデンサー個、TR(トランジスタ−)個、FET(電界トランジスタ−)交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 RF基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正後)後 RF基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成RF基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 カウンター基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 カウンター基板 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 カウンター基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正後)後 カウンター基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成カウンター基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 発振器基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 発振器基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 発振器基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正後)後 発振器基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成発振器基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(半田補正後)後 電源基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成電源基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 パネル取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 パネル清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 ツマミのノブ分解清掃+グリス塗布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. FMトラッキング調整 76MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. FMトラッキング調整 90MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. FM感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. FM感度測定 室内1m位のビニール線ANTでNHK FM放送81.2MHZ受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. FM IF帯域測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. MWトラッキング調整 525kHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. MWトラッキング調整 1600kHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. MW感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. MW WIDE−IF帯域測定、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. MW NARROW−IF帯域測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. SW1トラッキング調整 1.6MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. SW1トラッキング調整 3MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. SW1感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. SW2トラッキング調整 3MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. SW2トラッキング調整 7MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E43. SW2感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E44. SW2 室内1m位のビニール線ANTで7MHZのハムバンドでSSB受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E45. SW2 室内1m位のビニール線ANTでラジオNIKKE第1 6.055MHZ 受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E51. SW3トラッキング調整 7MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E52. SW3トラッキング調整 11MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E53. SW3感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E61. SW4トラッキング調整 11MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E62. SW4トラッキング調整 15MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E63. SW4感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E71. SW5トラッキング調整 15MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E72. SW5トラッキング調整 19MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E73. SW5感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E81. SW6トラッキング調整 19MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E82. SW6トラッキング調整 23MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E83. SW6感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E91. SW7トラッキング調整 23MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E92. SW7トラッキング調整 26MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E93. SW7感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA1. SW8トラッキング調整 26MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA2. SW8トラッキング調整 30MHZ ANT入力20μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA1. SW8感度測定 ANT入力5μVを受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. National PROCEED RJX−4800/4800D の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rjx4800d-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |